HITMA Instrumentatie
 
Home Organisatie Downloads Producten Grootheden Merken Ondersteuning Nieuws Contact
Manometers > Manometers > Drukverschil
Dwyer Magnehelic drukverschilmanometer serie 2000
HITMA INSTRUMENTATIE © Voor het meten van druk, onderdruk en drukverschil van lucht met een nauwkeurigheid boven de 2%. Ideaal voor filterbewaking in ventilatiesystemen. De ingenieuze magnetische overbrenging maakt de manometer schok- en trillingsbestendig. De Magnehelic serie 2000 wordt standaard geleverd met bevestigingsmateriaal en slangpilaren.  HITMA INSTRUMENTATIE ©

HITMA INSTRUMENTATIE © Website fabrikant

HITMA INSTRUMENTATIE ©  Download PDF

HITMA INSTRUMENTATIE © Stuur ons een e-mail

Ik wil meer weten... Bel me direct!
Ik wil meer weten... Bel me direct!

  Prijzen    Specificaties 
  Prijzen    Specificaties 
Model Bereik / Omschrijving Euro
2000-60 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 60 Pa   205.00
2000-100 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 100 Pa  189.00
2000-125 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 125 Pa  189.00
2000-250 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 250 Pa  189.00
2000-300 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 300 Pa  189.00
2000-500 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 500 Pa  189.00
2000-750 Pa   Magnehelic meetbereik 0 - 750 Pa  189.00
2000-1 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 1 kPa  189.00
2000-1,5 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 1,5 kPa  189.00
2000-2 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 2 kPa  189.00
2000-3 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 3 kPa  189.00
2000-4 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 4 kPa  189.00
2000-5 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 5 kPa  189.00
2000-8 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 8 kPa  189.00
2000-10 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 10 kPa  189.00
2000-15 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 15 kPa  189.00
2000-20 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 20 kPa  189.00
2000-25 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 25 kPa  189.00
2000-30 kPa   Magnehelic meetbereik 0 - 30 kPa  189.00
2300-60 Pa   Magnehelic meetbereik 30 - 0 - 30 Pa   208.00
2300-120 Pa   Magnehelic meetbereik 60 - 0 - 60 Pa  208.00
2300-250 Pa   Magnehelic meetbereik 125 - 0 - 125 Pa  208.00
2300-500 Pa   Magnehelic meetbereik 250 - 0 - 250 Pa  208.00
2300-1 kPa   Magnehelic meetbereik 500 - 0 - 500 Pa  208.00
2300-3 kPa   Magnehelic meetbereik 1,5 - 0 - 1,5 kPa  208.00
behuizing: aluminium, met acryl front
nauwkeurigheid: ±2% (±4%, 0 tot 60 Pa)
maximum druk: -0,6 tot 1 bar
omgevingstemperatuur: -7 tot +60°C
aansluiting: 1/8"NPTF
membraan: siliconenrubber
afmeting: Ø123 x 78 mm
toepassing:
Drukbeveiliging