HITMA Instrumentatie
 
Home Organisatie Downloads Producten Grootheden Merken Ondersteuning Nieuws Contact
Indicators > Manometers > Druk
Dwyer low cost manometer serie SGS
HITMA INSTRUMENTATIE © De Dwyer SGS manometers hebben een nauwkeurigheid van 1,6% van het bereik. De manometerkast is van roestvrijstaal 304 en de bourdonbuis van 304. De maximale procestemperatuur is 125°C en de maximale omgevingstemperatuur is 65°C. De manometers zijn eenvoudig met dempingsolie te vullen.  HITMA INSTRUMENTATIE ©

HITMA INSTRUMENTATIE © Website fabrikant

HITMA INSTRUMENTATIE ©  Download PDF

HITMA INSTRUMENTATIE © Stuur ons een e-mail

Ik wil meer weten... Bel me direct!
Ik wil meer weten... Bel me direct!

  Prijzen    Specificaties 
  Prijzen    Specificaties 
Model Bereik / Omschrijving Euro
SGS-F0122N  Manometer -1 tot 0 bar  41.00
SGS-F0222N  Manometer 0 tot 1 bar  41.00
SGS-F0322N  Manometer 0 tot 2 bar  34.00
SGS-F0422N  Manometer 0 tot 4 bar  34.00
SGS-F0522N  Manometer 0 tot 7 bar  34.00
SGS-F0622N  Manometer 0 tot 10 bar  34.00
SGS-F0722N  Manometer 0 tot 14 bar  34.00
SGS-F0822N  Manometer 0 tot 20 bar  34.00
SGS-F0922N  Manometer 0 tot 28 bar  34.00
SGS-F1022N  Manometer 0 tot 34 bar  34.00
SGS-F1112N  Manometer 0 tot 40 bar  34.00
SGS-F1222N  Manometer 0 tot 70 bar  34.00
SGS-F1322N  Manometer 0 tot 100 bar  41.00
SGS-F2122N  Manometer -1 tot 1 bar  36.00
SGS-F2222N  Manometer -1 tot 2 bar  36.00
SGS-F2322N  Manometer -1 tot 4 bar  36.00
SGS-F2422N  Manometer -1 tot 7 bar  36.00
SGS-F2522N  Manometer -1 tot 10 bar  36.00
SGS-F2622N  Manometer -1 tot 14 bar  36.00
SGS-F2722N  Manometer -1 tot 20 bar  36.00
toepassing: vloeistof en gas
materiaal natte delen: messing
materiaal kast: 304 RVS
nauwkeurigheid: 1,6% van het bereik
max. overdruk: 125% van volle schaal
temperatuurbereik: 125°C max.
kastdiameter: 100mm
procesaansluiting: 1/4" NPTM
behuizing: IP55