HITMA Instrumentatie
 
Home Organisatie Downloads Producten Grootheden Merken Ondersteuning Nieuws Contact
Indicators > Schakelaars > Druk
Barksdale drukschakelaar model UDS3
HITMA INSTRUMENTATIE © De Barksdale UDS3 heeft vier onafhankelijk instelbare schakelpunten en een optionele analoge uitgang. Het meetelement bestaat uit een Piezoresistive sensor met een interne RVS membraan. De instelbereiken lopen van 0...10 bar tot 0...1000 bar. Elk schaklepunt is apart in- en uit te schakelen en te voorzien van een vertraging. Op een duidelijke LED-diplay kan de actuele waarde en ingestelde schakelpunten worden afgelezen.  HITMA INSTRUMENTATIE ©

HITMA INSTRUMENTATIE © Website fabrikant

HITMA INSTRUMENTATIE ©  Download PDF

HITMA INSTRUMENTATIE © Stuur ons een e-mail

Ik wil meer weten... Bel me direct!
Ik wil meer weten... Bel me direct!

  Prijzen    Specificaties 
  Prijzen    Specificaties 
Model Bereik / Omschrijving Euro
0423-129  UDS3-V3, 0 tot 10 bar  735.00
0423-117  UDS3-V3, 0 tot 10 bar, 4 tot 20 mA  771.00
0423-118  UDS3-V3, 0 tot 10 bar, 0 tot 10 V  793.00
0423-130  UDS3-V3, 0 tot 50 bar  735.00
0423-119  UDS3-V3, 0 tot 50 bar, 4 tot 20 mA  771.00
0423-120  UDS3-V3, 0 tot 50 bar, 0 tot 10 V  793.00
0423-131  UDS3-V3, 0 tot 100 bar  735.00
0423-121  UDS3-V3, 0 tot 100 bar, 4 tot 20 mA  771.00
0423-122  UDS3-V3, 0 tot 100 bar, 0 tot 10 V  793.00
0423-132  UDS3-V3, 0 tot 200 bar  735.00
0423-123  UDS3-V3, 0 tot 200 bar, 4 tot 20 mA  771.00
0423-124  UDS3-V3, 0 tot 200 bar, 0 tot 10 V  793.00
0423-133  UDS3-V3, 0 tot 400 bar  735.00
0423-125  UDS3-V3, 0 tot 400 bar, 4 tot 20 mA  771.00
0423-126  UDS3-V3, 0 tot 400 bar, 0 tot 10 V  793.00
0423-134  UDS3-V3, 0 tot 400 bar  774.00
0423-127  UDS3-V3, 0 tot 400 bar, 4 tot 20 mA  809.00
0423-128  UDS3-V3, 0 tot 400 bar, 0 tot 10 V  831.00
sensorelement: piezoresistief
procesaansluiting: G1/4"
contacten: 4 x relais
analoge uitgang: 4 tot 20 mA / 0 tot 10 V
nauwkeurigheid: 0,5%
behuizing: IP65
voedingsspanning: 15 tot 30 VDC
toepassing:
Drukbeveiliging